Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2024 | 657 | 2025 | 680 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2023 | 1,2 | 2024 | 0,2 |
Demografische druk* | % | 2025 | 106,7 | 2026 | 107,4 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | in euro's | 2025 | 1.342 | 2026 | 1.383 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | in euro's | 2025 | 1.433 | 2026 | 1,473 |
bron: laatste meting cijfers uit Waarstaatjegemeente.nl
* De demografische druk is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen het niet-werkende deel van de bevolking (jongeren en ouderen) en het werkende deel (20-65 jaar).
