Recapitulatie: baten en lasten per programma en per taakveld
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
0 | Bestuur en ondersteuning | -40.392 | -46.665 | -48.351 | -46.237 | -44.899 | -45.380 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.750 | 979 | 851 | 851 | 851 | 851 | |
0.10 | Mutaties reserves | 5.445 | -1.161 | -703 | -383 | -272 | -286 | |
0.2 | Burgerzaken | 548 | 418 | 512 | 515 | 555 | 555 | |
0.4 | Overhead | 12.229 | 13.238 | 13.210 | 13.163 | 13.245 | 13.135 | |
0.5 | Treasury | -883 | -1.201 | -1.126 | -1.309 | -1.284 | -1.215 | |
0.61 | OZB woningen | -6.628 | -6.718 | -6.917 | -6.917 | -6.917 | -6.917 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.783 | -1.759 | -1.811 | -1.811 | -1.811 | -1.811 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -875 | -962 | -990 | -990 | -990 | -990 | |
0.64 | Belastingen overig | -359 | -279 | -287 | -287 | -287 | -287 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -49.791 | -49.791 | -51.712 | -51.728 | -51.955 | -53.857 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -44 | 570 | 622 | 2.659 | 3.966 | 5.443 | |
1 | Veiligheid | 2.979 | 3.110 | 3.267 | 3.201 | 3.176 | 3.176 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.358 | 2.378 | 2.512 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 621 | 732 | 755 | 688 | 663 | 663 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.086 | 6.794 | 7.681 | 7.858 | 7.927 | 7.993 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.869 | 5.977 | 7.028 | 7.134 | 7.201 | 7.264 | |
2.10 | Mutaties reserves | -5.761 | -127 | -339 | -339 | -339 | -339 | |
2.2 | Parkeren | 414 | 304 | 323 | 383 | 384 | 385 | |
2.3 | Recreatieve havens | 22 | 71 | 88 | 93 | 95 | 96 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 543 | 570 | 580 | 587 | 586 | 587 | |
3 | Economie | 217 | 225 | 301 | 252 | 252 | 252 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 209 | 215 | 277 | 228 | 228 | 228 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 8 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
4 | Onderwijs | 3.082 | 3.067 | 3.377 | 3.472 | 4.606 | 4.818 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 45 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
4.10 | Mutaties reserves | -40 | -154 | -352 | -392 | -392 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.228 | 1.950 | 2.454 | 2.747 | 3.800 | 4.012 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 849 | 1.071 | 1.036 | 1.036 | 1.157 | 1.157 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.411 | 6.691 | 6.844 | 6.533 | 6.566 | 6.566 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 311 | 334 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
5.10 | Mutaties reserves | 1.062 | -106 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.220 | 1.343 | 1.491 | 1.251 | 1.275 | 1.270 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 443 | 485 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
5.4 | Musea | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 41 | 126 | 116 | 26 | 26 | 26 | |
5.6 | Media | 1.252 | 1.322 | 1.272 | 1.275 | 1.275 | 1.276 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.080 | 3.179 | 3.217 | 3.232 | 3.241 | 3.246 | |
6 | Sociaal domein | 19.461 | 22.253 | 23.057 | 21.703 | 20.053 | 19.848 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.098 | 1.768 | 2.766 | 2.770 | 2.730 | 2.626 | |
6.10 | Mutaties reserves | 127 | 765 | -141 | -130 | -105 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.242 | 1.234 | 1.341 | 1.341 | 1.324 | 1.324 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 915 | 1.002 | 1.014 | 1.014 | 939 | 939 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.109 | 1.423 | 1.552 | 1.526 | 1.555 | 1.547 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.146 | 1.221 | 1.126 | 1.031 | 1.023 | 867 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 639 | 875 | 948 | 1.006 | 1.021 | 1.023 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.858 | 1.783 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.626 | 2.698 | 2.818 | 2.495 | 1.074 | 1.029 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.464 | 2.584 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 299 | 305 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 117 | 175 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | |||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | |||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | |||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | |||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | |||||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.256 | 4.758 | 4.856 | 3.851 | 3.731 | 3.731 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 112 | 119 | 125 | 128 | 124 | 124 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 687 | 728 | 770 | 784 | 761 | 761 | |
6.791 | PGB WMO | 136 | 145 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
6.792 | PGB Jeugd | 240 | 237 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -62 | -59 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 315 | 334 | 353 | 360 | 349 | 349 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 113 | 133 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -1.780 | 504 | 665 | 611 | 571 | 505 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.061 | 2.179 | 2.345 | 2.345 | 2.343 | 2.343 | |
7.10 | Mutaties reserves | -1.634 | ||||||
7.2 | Riolering | -1.104 | -1.222 | -1.208 | -1.237 | -1.275 | -1.317 | |
7.3 | Afval | -1.395 | -1.558 | -1.479 | -1.504 | -1.504 | -1.504 | |
7.4 | Milieubeheer | 303 | 1.271 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.198 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -11 | -166 | -241 | -241 | -241 | -216 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.647 | 1.148 | 1.799 | 1.468 | 1.427 | 1.428 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 984 | 831 | 671 | 509 | 579 | 580 | |
8.10 | Mutaties reserves | -79 | -26 | 149 | -26 | -96 | -97 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 742 | 343 | 979 | 985 | 943 | 945 | |
9 | Raad | 1.001 | 1.009 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | |
9.1 | Bestuur | 1.001 | 1.009 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | |
Totaal | -4.287 | -1.865 | -288 | -67 | 750 | 279 | ||
