plus = nadeel, min = voordeel | |||||
Bedragen x € 1.000 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Saldo | |||
0 | Bestuur en ondersteuning | 23.683 | -72.034 | -48.351 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.053 | -202 | 851 | |
0.10 | Mutaties reserves | 187 | -890 | -703 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.133 | -621 | 512 | |
0.4 | Overhead | 19.845 | -6.635 | 13.210 | |
0.5 | Treasury | 72 | -1.197 | -1.126 | |
0.61 | OZB woningen | 628 | -7.546 | -6.917 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.811 | -1.811 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | -990 | -990 | ||
0.64 | Belastingen overig | 12 | -299 | -287 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 131 | -51.843 | -51.712 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 622 | 622 | ||
1 | Veiligheid | 3.289 | -22 | 3.267 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.512 | 2.512 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 777 | -22 | 755 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.229 | -548 | 7.681 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.119 | -91 | 7.028 | |
2.10 | Mutaties reserves | -339 | -339 | ||
2.2 | Parkeren | 360 | -37 | 323 | |
2.3 | Recreatieve havens | 170 | -82 | 88 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 580 | 580 | ||
3 | Economie | 588 | -286 | 301 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 501 | -224 | 277 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 86 | -62 | 24 | |
4 | Onderwijs | 3.798 | -421 | 3.377 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 41 | 41 | ||
4.10 | Mutaties reserves | -154 | -154 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.531 | -77 | 2.454 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.225 | -189 | 1.036 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 8.657 | -1.813 | 6.844 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 399 | 399 | ||
5.10 | Mutaties reserves | -82 | -82 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.806 | -1.315 | 1.491 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 425 | 425 | ||
5.4 | Musea | 7 | 7 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 116 | 116 | ||
5.6 | Media | 1.616 | -344 | 1.272 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.288 | -72 | 3.217 | |
6 | Sociaal domein | 33.369 | -10.311 | 23.057 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.069 | -3.302 | 2.766 | |
6.10 | Mutaties reserves | -141 | -141 | ||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.341 | 1.341 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.023 | -9 | 1.014 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.664 | -6.113 | 1.552 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.140 | -14 | 1.126 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.140 | -192 | 948 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.965 | -112 | 1.853 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.979 | -161 | 2.818 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.699 | -31 | 2.668 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 317 | 317 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 178 | 178 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.856 | 4.856 | ||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 125 | 125 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 770 | 770 | ||
6.791 | PGB WMO | 151 | 151 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 246 | 246 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 76 | -130 | -54 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 353 | 353 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 24 | 24 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 253 | -108 | 145 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 11.512 | -10.847 | 665 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.528 | -183 | 2.345 | |
7.2 | Riolering | 3.128 | -4.336 | -1.208 | |
7.3 | Afval | 3.888 | -5.366 | -1.479 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.254 | -6 | 1.248 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 715 | -956 | -241 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.115 | -2.317 | 1.799 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.021 | -350 | 671 | |
8.10 | Mutaties reserves | 350 | -201 | 149 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.744 | -1.765 | 979 | |
9 | Raad | 1.073 | 1.073 | ||
9.1 | Bestuur | 1.073 | 1.073 | ||
Totaal | 98.313 | -98.600 | -288 | ||
