Recapitulatie: overzicht baten en lasten
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Baten en Lasten | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -45.837 | -45.504 | -47.648 | -45.854 | -44.627 | -45.093 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 2.979 | 3.110 | 3.267 | 3.201 | 3.176 | 3.176 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.848 | 6.921 | 8.020 | 8.197 | 8.266 | 8.332 |
3 | Economie | 217 | 225 | 301 | 252 | 252 | 252 |
4 | Onderwijs | 3.122 | 3.067 | 3.531 | 3.825 | 4.998 | 5.210 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 6.349 | 6.796 | 6.926 | 6.615 | 6.648 | 6.648 |
6 | Sociaal domein | 19.334 | 21.488 | 23.198 | 21.833 | 20.158 | 19.848 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -146 | 504 | 665 | 611 | 571 | 505 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.726 | 1.174 | 1.650 | 1.494 | 1.523 | 1.525 |
9 | Raad | 1.001 | 1.009 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
Saldo van baten en lasten | -3.407 | -1.210 | 982 | 1.245 | 2.036 | 1.476 | |
Reserves | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 5.445 | -1.161 | -703 | -383 | -272 | -286 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.761 | -127 | -339 | -339 | -339 | -339 |
4 | Onderwijs | -40 | 0 | -154 | -352 | -392 | -392 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.062 | -106 | -82 | -82 | -82 | -82 |
6 | Sociaal domein | 127 | 765 | -141 | -130 | -105 | 0 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -79 | -26 | 149 | -26 | -96 | -97 |
Mutatie reserves | -880 | -655 | -1.270 | -1.312 | -1.286 | -1.197 | |
Totaal | -4.287 | -1.865 | -288 | -67 | 750 | 279 | |
