Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Netto-winst | Bron | |||||||||
x € 1.000 | EUR | 1 jan | 31 dec | 1 jan | 31 dec | EUR | |||||||
Publiekrechtelijke verbonden partijen | |||||||||||||
Veiligheidsregio Kennemerland | € 3.339 | € 5.086 | € 8.271 | € 67.294 | € 62.052 | € 2.495 | Jaarverslag 2025 | ||||||
Omgevingsdienst IJmond | € 564 | € 611 | € 623 | € 12.300 | € 12.800 | € 12 | Jaarrekening 2025 + Begroting 2027 | ||||||
Spaarne Werkt | € 1.924 | € 4.802 | € -195 | € 7.369 | € 10.939 | €- 4,143 | Jaarrekening 2025 + Begroting 2027 | ||||||
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland | € 105 | - | - | - | - | - | Begroting 2027 - 2030 | ||||||
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland | € 190 | € 8.959 | € 8.693 | - | - | -266 | Jaarverslag 2025 | ||||||
Beschermd wonen | - | 24.841 | 21.351 | - | - | - | Begroting 2027 - 2030 | ||||||
Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid | € 1.012 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Begroting 2027 | ||||||
GR Bedrijfsvoering | € 2.262 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Begroting 2027 - 2030 | ||||||
Privaatrechtelijke verbonden partijen | |||||||||||||
Bank Nederlandse Gemeente | n.v.t. | € 4.554.000 | € 4.458.000 | € 110.701.000 | € 123.164.000 | € 488.000 | Jaarverslag 2025 | ||||||
Stedin Groep | n.v.t. | € 3.370 | € 3.586 | € 5.704 | € 6.489 | € 278 | Jaarrekening 2025 | ||||||
Meerlanden | n.v.t. | € 35.663 | € 37.883 | € 49.549 | € 52.145 | € 2.412 | Jaarrekening 2025 | ||||||
Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland | € 257 | € 1.005 | € 1.020 | € 626 | € 891 | € 15 | Jaarrekening 2025 | ||||||
Stichting Wij Wijzer scholen | n.v.t. | € 17.344 | € 15.518 | € 8.883 | € 9.844 | € -2.277 | Jaarverslag 2025 | ||||||
