Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters | % | 2022 | 32,6 | 2024 | 28,2 |
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM.
Overige indicatoren
Indicatoren sport/ cultuur | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|
Combinatiefuncties | FTE | 5,9 | 5,9 |
Goed ervaren gezondheid (0-11 jaar) | Percentage | 97 | 97 |
Goed ervaren gezondheid (scholieren) | Percentage | 87 | 87 |
Goed ervaren gezondheid (16-25 jaar) | Percentage | 65 | 65 |
Goed ervaren gezondheid (18-64 jaar) | Percentage | 83 | 84 |
Goed ervaren gezondheid (65+) | Percentage | 67 | 69 |
Gelukkig (scholieren) | Percentage | 87 | 87 |
Gelukkig (18+) | Percentage | 79 | 79 |
Voldoet aan beweegrichtlijn (19+) | Percentage | 56 | 59 |
Sport wekelijks bij club (4-11 jaar) | Percentage | 72 | 72 |
Sport wekelijks bij club (scholieren) | Percentage | 93 | 93 |
Sport wekelijks (16-25 jaar) | Percentage | 87 | 87 |
Gemeentelijke monumenten per 1000 inwoners | Aantal | 1,9 | 1,9 |
Bron: Waarstaatjegemeente.nl en Gezondheidsatlaskennemerland.nl.
